Firma
Abwasser und Umwelttechnik GmbH
Information
| Strasse: | Panholzerweg 20 |
| PLZ / Ort: | Linz |
| Bundesland: | Oberösterreich |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Abwassertechnik, Umwelttechnik, Abwasser- und Kanaltechnik |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 28 | 22 | 6 | 0 | 10 |
| 04-2012 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| 03-2012 | 21 | 19 | 2 | 0 | 14 |
| 02-2012 | 58 | 54 | 4 | 0 | 14 |
| 01-2012 | 76 | 75 | 1 | 0 | 13 |
| 12-2011 | 94 | 85 | 9 | 0 | 18 |
| 11-2011 | 35 | 31 | 4 | 0 | 12 |
| 10-2011 | 36 | 32 | 4 | 0 | 13 |
| 09-2011 | 71 | 71 | 0 | 0 | 11 |
| 08-2011 | 39 | 38 | 1 | 0 | 18 |
| 07-2011 | 49 | 49 | 0 | 0 | 16 |
| 06-2011 | 78 | 73 | 5 | 0 | 11 |
| 05-2011 | 68 | 68 | 0 | 0 | 9 |
| 04-2011 | 72 | 67 | 5 | 0 | 7 |
| 03-2011 | 112 | 111 | 1 | 0 | 9 |
| 02-2011 | 56 | 56 | 0 | 0 | 12 |
| 01-2011 | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 |
| 12-2010 | 21 | 21 | 0 | 0 | 8 |
| 11-2010 | 24 | 23 | 1 | 0 | 11 |
| 10-2010 | 30 | 26 | 4 | 0 | 11 |
| 09-2010 | 28 | 26 | 2 | 0 | 3 |
| 08-2010 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 |
| 07-2010 | 40 | 40 | 0 | 0 | 15 |
| 06-2010 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 |
| 05-2010 | 27 | 27 | 0 | 0 | 18 |
| 04-2010 | 32 | 28 | 4 | 0 | 7 |
| 03-2010 | 20 | 19 | 1 | 0 | 4 |
| 02-2010 | 37 | 34 | 3 | 0 | 15 |
| 01-2010 | 44 | 40 | 4 | 0 | 19 |
| 12-2009 | 42 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 11-2009 | 34 | 34 | 0 | 0 | 23 |
| 10-2009 | 22 | 20 | 2 | 0 | 23 |
| 09-2009 | 16 | 13 | 3 | 0 | 34 |
| 08-2009 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 |
| 07-2009 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 06-2009 | 17 | 14 | 3 | 0 | 5 |
| 05-2009 | 18 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| 04-2009 | 19 | 17 | 2 | 0 | 15 |
| 03-2009 | 18 | 16 | 2 | 0 | 21 |
| 02-2009 | 24 | 24 | 0 | 0 | 19 |
| 01-2009 | 26 | 24 | 2 | 0 | 73 |
| 12-2008 | 18 | 18 | 0 | 0 | 83 |
| 11-2008 | 23 | 22 | 1 | 0 | 79 |
| 10-2008 | 23 | 22 | 1 | 0 | 83 |
| 09-2008 | 24 | 21 | 3 | 0 | 66 |
| 08-2008 | 21 | 20 | 1 | 0 | 104 |
| 07-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 178 |
| 06-2008 | 23 | 21 | 2 | 0 | 160 |
| 05-2008 | 25 | 22 | 3 | 0 | 153 |
| 04-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 101 |
| 03-2008 | 20 | 16 | 4 | 0 | 98 |
| 02-2008 | 50 | 47 | 3 | 0 | 138 |
| 01-2008 | 24 | 19 | 5 | 0 | 122 |
| 12-2007 | 19 | 18 | 1 | 0 | 110 |
| 11-2007 * | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
