Firma
S.Spitz GmbH
Information
| Strasse: | Fiedlerstrasse 10 |
| PLZ / Ort: | Linz |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Alkoholfreie Getränke, Süßwaren, Säfte |
| Suchbegriffe: | Fruchtsaftmacher, Fruchtsirup, Spirituosen, Schaumwein, Backwaren, Linz |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 18 | 17 | 1 | 0 | 96 |
| 04-2012 | 26 | 26 | 0 | 0 | 102 |
| 03-2012 | 58 | 58 | 0 | 0 | 132 |
| 02-2012 | 61 | 60 | 1 | 0 | 89 |
| 01-2012 | 57 | 56 | 1 | 0 | 93 |
| 12-2011 | 94 | 87 | 7 | 1 | 108 |
| 11-2011 | 66 | 66 | 0 | 1 | 60 |
| 10-2011 | 46 | 39 | 7 | 2 | 75 |
| 09-2011 | 62 | 59 | 3 | 1 | 74 |
| 08-2011 | 76 | 75 | 1 | 0 | 94 |
| 07-2011 | 50 | 48 | 2 | 1 | 74 |
| 06-2011 | 35 | 35 | 0 | 1 | 51 |
| 05-2011 | 58 | 56 | 2 | 1 | 274 |
| 04-2011 | 38 | 35 | 3 | 1 | 895 |
| 03-2011 | 60 | 60 | 0 | 1 | 898 |
| 02-2011 | 33 | 33 | 0 | 1 | 181 |
| 01-2011 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 |
| 12-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 |
| 11-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 |
| 10-2010 | 17 | 13 | 4 | 1 | 125 |
| 09-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 166 |
| 08-2010 | 8 | 4 | 4 | 0 | 99 |
| 07-2010 | 34 | 33 | 1 | 0 | 132 |
| 06-2010 | 24 | 20 | 4 | 0 | 60 |
| 05-2010 | 16 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 04-2010 | 53 | 51 | 2 | 1 | 18 |
| 03-2010 | 11 | 8 | 3 | 2 | 25 |
| 02-2010 | 12 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| 01-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 |
| 12-2009 | 15 | 15 | 0 | 0 | 26 |
| 11-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 |
| 10-2009 | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 |
| 09-2009 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 |
| 08-2009 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 07-2009 | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 |
| 06-2009 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 |
| 05-2009 | 19 | 19 | 0 | 2 | 36 |
| 04-2009 | 24 | 22 | 2 | 2 | 34 |
| 03-2009 | 23 | 21 | 2 | 2 | 29 |
| 02-2009 | 20 | 20 | 0 | 1 | 31 |
| 01-2009 | 21 | 19 | 2 | 2 | 39 |
| 12-2008 | 29 | 27 | 2 | 1 | 49 |
| 11-2008 | 25 | 24 | 1 | 0 | 63 |
| 10-2008 | 28 | 28 | 0 | 0 | 55 |
| 09-2008 | 23 | 20 | 3 | 2 | 45 |
| 08-2008 | 25 | 24 | 1 | 0 | 72 |
| 07-2008 | 33 | 31 | 2 | 0 | 137 |
| 06-2008 | 20 | 20 | 0 | 0 | 134 |
| 05-2008 | 19 | 16 | 3 | 0 | 111 |
| 04-2008 | 30 | 30 | 0 | 2 | 77 |
| 03-2008 | 20 | 19 | 1 | 1 | 51 |
| 02-2008 | 17 | 15 | 2 | 0 | 78 |
| 01-2008 | 20 | 18 | 2 | 1 | 75 |
| 12-2007 | 18 | 18 | 0 | 0 | 48 |
| 11-2007 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
