Firma
Aul Abrechnungs- u Ausschanksysteme
Information
| Strasse: | Siegfried-Fußenegger-Str 45 |
| PLZ / Ort: | Dornbirn |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Gastronomie- und Hoteleinrichtungen, Computerkassen, Schankanlagen, Kaffeemaschinen, Registrierkassen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 9 | 7 | 2 | 0 | 214 |
| 04-2012 | 16 | 14 | 2 | 0 | 263 |
| 03-2012 | 23 | 19 | 4 | 0 | 330 |
| 02-2012 | 13 | 10 | 3 | 0 | 188 |
| 01-2012 | 11 | 10 | 1 | 0 | 255 |
| 12-2011 | 24 | 15 | 9 | 0 | 226 |
| 11-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 192 |
| 10-2011 | 11 | 9 | 2 | 0 | 225 |
| 09-2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 216 |
| 08-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 195 |
| 07-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 218 |
| 06-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 116 |
| 05-2011 | 18 | 16 | 2 | 0 | 823 |
| 04-2011 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2445 |
| 03-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2693 |
| 02-2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 997 |
| 01-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 |
| 12-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 206 |
| 11-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 499 |
| 10-2010 | 6 | 5 | 1 | 1 | 376 |
| 09-2010 | 7 | 7 | 0 | 1 | 492 |
| 08-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 320 |
| 07-2010 | 16 | 16 | 0 | 1 | 310 |
| 06-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 |
| 05-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 |
| 04-2010 | 8 | 8 | 0 | 1 | 60 |
| 03-2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54 |
| 02-2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 |
| 01-2010 | 22 | 20 | 2 | 0 | 138 |
| 12-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 |
| 11-2009 | 20 | 17 | 3 | 0 | 62 |
| 10-2009 | 29 | 25 | 4 | 1 | 107 |
| 09-2009 | 41 | 33 | 8 | 1 | 91 |
| 08-2009 | 9 | 8 | 1 | 1 | 50 |
| 07-2009 | 21 | 19 | 2 | 0 | 79 |
| 06-2009 | 14 | 11 | 3 | 0 | 74 |
| 05-2009 | 19 | 17 | 2 | 0 | 61 |
| 04-2009 | 25 | 23 | 2 | 0 | 90 |
| 03-2009 | 26 | 20 | 6 | 0 | 113 |
| 02-2009 | 22 | 22 | 0 | 0 | 106 |
| 01-2009 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| 12-2008 | 17 | 16 | 1 | 1 | 122 |
| 11-2008 | 16 | 16 | 0 | 0 | 118 |
| 10-2008 | 16 | 15 | 1 | 0 | 123 |
| 09-2008 | 15 | 12 | 3 | 0 | 87 |
| 08-2008 | 20 | 18 | 2 | 1 | 155 |
| 07-2008 | 23 | 23 | 0 | 0 | 187 |
| 06-2008 | 29 | 28 | 1 | 0 | 174 |
| 05-2008 | 28 | 24 | 4 | 0 | 230 |
| 04-2008 | 32 | 31 | 1 | 1 | 175 |
| 03-2008 | 41 | 41 | 0 | 1 | 84 |
| 02-2008 | 87 | 87 | 0 | 0 | 125 |
| 01-2008 | 72 | 68 | 4 | 0 | 144 |
| 12-2007 | 17 | 17 | 0 | 0 | 105 |
| 11-2007 * | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
