Firma
Ingenieurbüro Dipl. Ing. Jozsef B. Kiss
Information
| Strasse: | Knittelstraße 5 |
| PLZ / Ort: | Reutte |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Ingenieurkonsulenten, Ingenieurbüros |
| Informationen: | staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 04-2012 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| 03-2012 | 35 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 02-2012 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 01-2012 | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 12-2011 | 37 | 32 | 5 | 0 | 1 |
| 11-2011 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 10-2011 | 26 | 23 | 3 | 0 | 3 |
| 09-2011 | 36 | 35 | 1 | 2 | 1 |
| 08-2011 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 07-2011 | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 |
| 06-2011 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 05-2011 | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 |
| 04-2011 | 37 | 32 | 5 | 0 | 1 |
| 03-2011 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 02-2011 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 01-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10-2010 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 09-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07-2010 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 06-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 05-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 04-2010 | 8 | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 03-2010 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 02-2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 01-2010 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 12-2009 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 11-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10-2009 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 09-2009 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 08-2009 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 07-2009 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 06-2009 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 05-2009 | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 04-2009 | 14 | 11 | 3 | 7 | 2 |
| 03-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 02-2009 | 14 | 13 | 1 | 1 | 10 |
| 01-2009 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 |
| 12-2008 | 22 | 22 | 0 | 0 | 27 |
| 11-2008 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70 |
| 10-2008 | 11 | 11 | 0 | 2 | 79 |
| 09-2008 | 10 | 8 | 2 | 1 | 66 |
| 08-2008 | 18 | 17 | 1 | 1 | 88 |
| 07-2008 | 14 | 14 | 0 | 1 | 123 |
| 06-2008 | 15 | 15 | 0 | 1 | 133 |
| 05-2008 | 19 | 16 | 3 | 2 | 115 |
| 04-2008 | 26 | 25 | 1 | 4 | 103 |
| 03-2008 | 13 | 13 | 0 | 2 | 54 |
| 02-2008 | 17 | 15 | 2 | 0 | 117 |
| 01-2008 | 14 | 13 | 1 | 0 | 95 |
| 12-2007 | 20 | 19 | 1 | 0 | 67 |
| 11-2007 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
