Firma
Kabel TV Lampert GmbH & Co. KG
Information
| Strasse: | Lehenweg 2 |
| PLZ / Ort: | Rankweil |
| Bundesland: | Vorarlberg |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Kabelfernsehen |
| Suchbegriffe: | Lampert, Kabel, TV |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 04-2012 | 64 | 62 | 2 | 2 | 0 |
| 03-2012 | 74 | 73 | 1 | 6 | 0 |
| 02-2012 | 67 | 66 | 1 | 3 | 0 |
| 01-2012 | 92 | 91 | 1 | 8 | 0 |
| 12-2011 | 104 | 95 | 9 | 5 | 0 |
| 11-2011 | 96 | 96 | 0 | 5 | 0 |
| 10-2011 | 78 | 76 | 2 | 7 | 0 |
| 09-2011 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 |
| 08-2011 | 78 | 77 | 1 | 5 | 2 |
| 07-2011 | 61 | 61 | 0 | 3 | 0 |
| 06-2011 | 89 | 88 | 1 | 5 | 0 |
| 05-2011 | 80 | 78 | 2 | 5 | 0 |
| 04-2011 | 81 | 76 | 5 | 6 | 1 |
| 03-2011 | 72 | 72 | 0 | 9 | 1 |
| 02-2011 | 39 | 39 | 0 | 4 | 0 |
| 01-2011 | 57 | 57 | 0 | 4 | 0 |
| 12-2010 | 59 | 57 | 2 | 5 | 0 |
| 11-2010 | 41 | 41 | 0 | 3 | 2 |
| 10-2010 | 49 | 49 | 0 | 5 | 2 |
| 09-2010 | 16868 | 16868 | 0 | 9 | 0 |
| 08-2010 | 41 | 41 | 0 | 2 | 1 |
| 07-2010 | 56 | 50 | 6 | 3 | 2 |
| 06-2010 | 53 | 51 | 2 | 3 | 5 |
| 05-2010 | 79 | 79 | 0 | 8 | 0 |
| 04-2010 | 84 | 84 | 0 | 5 | 3 |
| 03-2010 | 96 | 96 | 0 | 11 | 3 |
| 02-2010 | 64 | 64 | 0 | 7 | 7 |
| 01-2010 | 92 | 92 | 0 | 8 | 13 |
| 12-2009 | 86 | 86 | 0 | 15 | 14 |
| 11-2009 | 105 | 105 | 0 | 15 | 21 |
| 10-2009 | 63 | 61 | 2 | 9 | 22 |
| 09-2009 | 85 | 83 | 2 | 13 | 21 |
| 08-2009 | 36 | 35 | 1 | 6 | 9 |
| 07-2009 | 37 | 35 | 2 | 11 | 21 |
| 06-2009 | 41 | 39 | 2 | 10 | 19 |
| 05-2009 | 46 | 45 | 1 | 9 | 17 |
| 04-2009 | 46 | 46 | 0 | 8 | 21 |
| 03-2009 | 74 | 72 | 2 | 8 | 33 |
| 02-2009 | 82 | 80 | 2 | 7 | 29 |
| 01-2009 | 46 | 45 | 1 | 15 | 33 |
| 12-2008 | 48 | 48 | 0 | 12 | 34 |
| 11-2008 | 76 | 73 | 3 | 19 | 27 |
| 10-2008 | 62 | 62 | 0 | 12 | 25 |
| 09-2008 | 62 | 59 | 3 | 12 | 28 |
| 08-2008 | 36 | 35 | 1 | 4 | 43 |
| 07-2008 | 31 | 31 | 0 | 1 | 64 |
| 06-2008 | 69 | 66 | 3 | 12 | 55 |
| 05-2008 | 60 | 56 | 4 | 7 | 50 |
| 04-2008 | 62 | 62 | 0 | 21 | 41 |
| 03-2008 | 38 | 35 | 3 | 12 | 29 |
| 02-2008 | 38 | 37 | 1 | 8 | 38 |
| 01-2008 | 72 | 65 | 7 | 14 | 60 |
| 12-2007 | 46 | 46 | 0 | 5 | 43 |
| 11-2007 * | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
