Firma
Igus Polymer Innovationen GmbH
Information
| Strasse: | Ort 55 |
| PLZ / Ort: | Ampflwang im Hausruckwald |
| Bundesland: | Oberösterreich S |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Kunststoffbe- und -verarbeitung, Gleitlager, Kugellager, Gelenklager, Lineargleitlager |
| Suchbegriffe: | Gleitlager, Halbzeuge, Energieketten, Gelenklager, Lineargleitlager |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 129 |
| 04-2012 | 8 | 8 | 0 | 0 | 138 |
| 03-2012 | 12 | 11 | 1 | 0 | 179 |
| 02-2012 | 7 | 6 | 1 | 0 | 124 |
| 01-2012 | 73 | 72 | 1 | 0 | 168 |
| 12-2011 | 173 | 166 | 7 | 0 | 187 |
| 11-2011 | 186 | 186 | 0 | 1 | 101 |
| 10-2011 | 94 | 92 | 2 | 0 | 115 |
| 09-2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 135 |
| 08-2011 | 32 | 32 | 0 | 0 | 108 |
| 07-2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 110 |
| 06-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 |
| 05-2011 | 122 | 120 | 2 | 1 | 291 |
| 04-2011 | 180 | 180 | 0 | 0 | 926 |
| 03-2011 | 105 | 105 | 0 | 0 | 1037 |
| 02-2011 | 61 | 61 | 0 | 0 | 202 |
| 01-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 |
| 12-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 11-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 |
| 10-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 159 |
| 09-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 211 |
| 08-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126 |
| 07-2010 | 14 | 12 | 2 | 0 | 103 |
| 06-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 05-2010 | 12 | 7 | 5 | 0 | 53 |
| 04-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 03-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 |
| 02-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 01-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 |
| 12-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 11-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 |
| 10-2009 | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 |
| 09-2009 | 9 | 7 | 2 | 0 | 66 |
| 08-2009 | 7 | 7 | 0 | 1 | 39 |
| 07-2009 | 15 | 12 | 3 | 1 | 50 |
| 06-2009 | 11 | 9 | 2 | 1 | 51 |
| 05-2009 | 11 | 11 | 0 | 2 | 59 |
| 04-2009 | 18 | 15 | 3 | 1 | 58 |
| 03-2009 | 20 | 16 | 4 | 0 | 81 |
| 02-2009 | 13 | 13 | 0 | 0 | 61 |
| 01-2009 | 12 | 12 | 0 | 2 | 69 |
| 12-2008 | 20 | 19 | 1 | 1 | 92 |
| 11-2008 | 14 | 13 | 1 | 0 | 105 |
| 10-2008 | 15 | 14 | 1 | 1 | 92 |
| 09-2008 | 11 | 8 | 3 | 1 | 105 |
| 08-2008 | 19 | 16 | 3 | 0 | 143 |
| 07-2008 | 21 | 21 | 0 | 0 | 178 |
| 06-2008 | 14 | 13 | 1 | 0 | 148 |
| 05-2008 | 27 | 22 | 5 | 2 | 162 |
| 04-2008 | 14 | 14 | 0 | 0 | 152 |
| 03-2008 | 23 | 19 | 4 | 2 | 76 |
| 02-2008 | 28 | 24 | 4 | 3 | 104 |
| 01-2008 | 20 | 17 | 3 | 1 | 111 |
| 12-2007 | 17 | 15 | 2 | 0 | 98 |
| 11-2007 * | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
