Firma
Agru Kunststofftechnik GmbH
Information
| Strasse: | Ing.-Pesendorfer-Str. 31 |
| PLZ / Ort: | Bad Hall |
| Rubriken: | Kunststoffwaren, Kunststofftechnik |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 72 | 71 | 1 | 0 | 3 |
| 04-2012 | 55 | 53 | 2 | 0 | 1 |
| 03-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 02-2012 | 21 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| 01-2012 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 12-2011 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2 |
| 11-2011 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 10-2011 | 104 | 103 | 1 | 0 | 2 |
| 09-2011 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 08-2011 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 |
| 07-2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2011 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2011 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 |
| 04-2011 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 03-2011 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2011 | 59 | 59 | 0 | 0 | 2 |
| 01-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 10-2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2010 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 08-2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 07-2010 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 06-2010 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 05-2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 04-2010 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 03-2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 02-2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 01-2010 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 12-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 10-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09-2009 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 08-2009 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 07-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 06-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 05-2009 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 04-2009 | 16 | 16 | 0 | 0 | 30 |
| 03-2009 | 35 | 30 | 5 | 4 | 84 |
| 02-2009 | 18 | 15 | 3 | 2 | 66 |
| 01-2009 | 23 | 22 | 1 | 2 | 79 |
| 12-2008 | 19 | 18 | 1 | 0 | 63 |
| 11-2008 | 20 | 20 | 0 | 1 | 76 |
| 10-2008 | 15 | 12 | 3 | 0 | 68 |
| 09-2008 | 15 | 12 | 3 | 5 | 50 |
| 08-2008 | 19 | 18 | 1 | 3 | 82 |
| 07-2008 | 15 | 15 | 0 | 1 | 104 |
| 06-2008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 81 |
| 05-2008 | 13 | 10 | 3 | 0 | 140 |
| 04-2008 | 22 | 21 | 1 | 1 | 137 |
| 03-2008 | 17 | 12 | 5 | 3 | 73 |
| 02-2008 | 22 | 22 | 0 | 1 | 114 |
| 01-2008 | 20 | 17 | 3 | 2 | 136 |
| 12-2007 | 20 | 15 | 5 | 1 | 71 |
| 11-2007 * | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
