Firma
Bernhard Nairz
Information
| Strasse: | Platzl 113a |
| PLZ / Ort: | Leutasch |
| Rubriken: | Kutschenfahrten, Fahrzeugbau, Aufbauten, Bummelzüge, Schlitten |
| Suchbegriffe: | Landmaschinenmechanik, Schmiedewerkstatt, Kutschen, Schlittenbau |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 28 | 26 | 2 | 0 | 109 |
| 04-2012 | 23 | 21 | 2 | 1 | 110 |
| 03-2012 | 130 | 127 | 3 | 1 | 155 |
| 02-2012 | 98 | 96 | 2 | 2 | 93 |
| 01-2012 | 169 | 165 | 4 | 2 | 113 |
| 12-2011 | 184 | 178 | 6 | 2 | 105 |
| 11-2011 | 164 | 164 | 0 | 2 | 77 |
| 10-2011 | 75 | 74 | 1 | 3 | 95 |
| 09-2011 | 62 | 62 | 0 | 1 | 104 |
| 08-2011 | 47 | 47 | 0 | 1 | 120 |
| 07-2011 | 124 | 124 | 0 | 0 | 108 |
| 06-2011 | 48 | 45 | 3 | 1 | 55 |
| 05-2011 | 28 | 28 | 0 | 1 | 288 |
| 04-2011 | 73 | 56 | 17 | 0 | 827 |
| 03-2011 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1074 |
| 02-2011 | 31 | 31 | 0 | 0 | 348 |
| 01-2011 | 53 | 53 | 0 | 3 | 71 |
| 12-2010 | 49 | 48 | 1 | 4 | 100 |
| 11-2010 | 36 | 33 | 3 | 4 | 181 |
| 10-2010 | 31 | 28 | 3 | 2 | 140 |
| 09-2010 | 30 | 30 | 0 | 1 | 197 |
| 08-2010 | 28 | 28 | 0 | 0 | 116 |
| 07-2010 | 32 | 32 | 0 | 0 | 124 |
| 06-2010 | 20 | 20 | 0 | 1 | 42 |
| 05-2010 | 36 | 36 | 0 | 0 | 44 |
| 04-2010 | 42 | 42 | 0 | 0 | 21 |
| 03-2010 | 32 | 32 | 0 | 1 | 24 |
| 02-2010 | 39 | 39 | 0 | 1 | 28 |
| 01-2010 | 45 | 45 | 0 | 1 | 79 |
| 12-2009 | 37 | 37 | 0 | 1 | 61 |
| 11-2009 | 21 | 20 | 1 | 2 | 86 |
| 10-2009 | 23 | 20 | 3 | 0 | 98 |
| 09-2009 | 20 | 16 | 4 | 1 | 92 |
| 08-2009 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 |
| 07-2009 | 12 | 10 | 2 | 0 | 89 |
| 06-2009 | 18 | 15 | 3 | 2 | 111 |
| 05-2009 | 18 | 17 | 1 | 1 | 95 |
| 04-2009 | 21 | 20 | 1 | 1 | 133 |
| 03-2009 | 24 | 17 | 7 | 1 | 168 |
| 02-2009 | 14 | 12 | 2 | 2 | 177 |
| 01-2009 | 10 | 9 | 1 | 2 | 107 |
| 12-2008 | 13 | 11 | 2 | 1 | 119 |
| 11-2008 | 10 | 10 | 0 | 2 | 162 |
| 10-2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 149 |
| 09-2008 | 4 | 3 | 1 | 0 | 113 |
| 08-2008 | 10 | 9 | 1 | 0 | 145 |
| 07-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 216 |
| 06-2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 185 |
| 05-2008 | 18 | 14 | 4 | 0 | 234 |
| 04-2008 | 12 | 12 | 0 | 2 | 187 |
| 03-2008 | 13 | 13 | 0 | 0 | 117 |
| 02-2008 | 9 | 9 | 0 | 1 | 160 |
| 01-2008 | 13 | 12 | 1 | 0 | 168 |
| 12-2007 | 18 | 17 | 1 | 1 | 147 |
| 11-2007 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
