Firma
Pürstinger Walter Steinmetz GesmbH
Information
| Strasse: | Auf der Au 39 |
| PLZ / Ort: | Bad Zell |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Steinmetzbetriebe, Marmor, Granit, Keramikfliesen, Grabanlagen |
| Suchbegriffe: | Denkmalrenovierung, Grabanlagen, Marmorfliesen, Granitfliesen, Keramikfliesen, Naturplatten, Natursteine |
| Informationen: | Pürstinger Walter Steinmetz GesmbHUnsere Produkte:Mamor:
Granit:
Keramikfliesen:
Grabanlagen:
|
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 67 | 49 | 18 | 0 | 6 |
| 04-2012 | 46 | 44 | 2 | 1 | 2 |
| 03-2012 | 86 | 83 | 3 | 1 | 7 |
| 02-2012 | 132 | 130 | 2 | 2 | 6 |
| 01-2012 | 109 | 107 | 2 | 1 | 6 |
| 12-2011 | 129 | 120 | 9 | 1 | 8 |
| 11-2011 | 135 | 135 | 0 | 1 | 8 |
| 10-2011 | 95 | 92 | 3 | 0 | 6 |
| 09-2011 | 88 | 87 | 1 | 0 | 13 |
| 08-2011 | 83 | 83 | 0 | 0 | 8 |
| 07-2011 | 140 | 128 | 12 | 4 | 7 |
| 06-2011 | 88 | 85 | 3 | 0 | 4 |
| 05-2011 | 98 | 94 | 4 | 5 | 5 |
| 04-2011 | 90 | 77 | 13 | 1 | 7 |
| 03-2011 | 214 | 209 | 5 | 2 | 5 |
| 02-2011 | 215 | 215 | 0 | 1 | 3 |
| 01-2011 | 236 | 235 | 1 | 2 | 9 |
| 12-2010 | 142 | 138 | 4 | 3 | 3 |
| 11-2010 | 170 | 169 | 1 | 0 | 11 |
| 10-2010 | 97 | 95 | 2 | 0 | 7 |
| 09-2010 | 99 | 94 | 5 | 2 | 2 |
| 08-2010 | 135 | 133 | 2 | 2 | 5 |
| 07-2010 | 89 | 89 | 0 | 1 | 8 |
| 06-2010 | 88 | 84 | 4 | 2 | 9 |
| 05-2010 | 89 | 85 | 4 | 3 | 9 |
| 04-2010 | 115 | 114 | 1 | 1 | 3 |
| 03-2010 | 133 | 123 | 10 | 1 | 5 |
| 02-2010 | 97 | 93 | 4 | 1 | 6 |
| 01-2010 | 76 | 70 | 6 | 0 | 10 |
| 12-2009 | 137 | 134 | 3 | 1 | 7 |
| 11-2009 | 138 | 135 | 3 | 1 | 7 |
| 10-2009 | 106 | 98 | 8 | 7 | 13 |
| 09-2009 | 84 | 77 | 7 | 4 | 17 |
| 08-2009 | 54 | 45 | 9 | 9 | 16 |
| 07-2009 | 37 | 34 | 3 | 6 | 20 |
| 06-2009 | 20 | 19 | 1 | 6 | 57 |
| 05-2009 | 36 | 35 | 1 | 5 | 61 |
| 04-2009 | 26 | 26 | 0 | 5 | 83 |
| 03-2009 | 68 | 54 | 14 | 10 | 127 |
| 02-2009 | 30 | 26 | 4 | 6 | 107 |
| 01-2009 | 25 | 21 | 4 | 2 | 135 |
| 12-2008 | 22 | 16 | 6 | 2 | 154 |




