Firma
PABU Bukowski KEG
Information
| Strasse: | Schanzstrasse 37 Tür 3 |
| PLZ / Ort: | Wien |
| Bundesland: | Wien |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Tapezierer, Maler, Anstreicher, Bodenleger |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 04-2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 03-2012 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| 02-2012 | 25 | 23 | 2 | 0 | 11 |
| 01-2012 | 28 | 27 | 1 | 0 | 13 |
| 12-2011 | 45 | 37 | 8 | 0 | 6 |
| 11-2011 | 33 | 30 | 3 | 0 | 6 |
| 10-2011 | 28 | 22 | 6 | 0 | 9 |
| 09-2011 | 24 | 23 | 1 | 0 | 8 |
| 08-2011 | 34 | 33 | 1 | 0 | 7 |
| 07-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 06-2011 | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 |
| 05-2011 | 13 | 13 | 0 | 3 | 5 |
| 04-2011 | 29 | 13 | 16 | 0 | 2 |
| 03-2011 | 39 | 39 | 0 | 0 | 3 |
| 02-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 01-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11-2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10-2010 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 09-2010 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 08-2010 | 3483 | 3483 | 0 | 0 | 2 |
| 07-2010 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 |
| 06-2010 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 |
| 05-2010 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 04-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 03-2010 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 |
| 02-2010 | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 01-2010 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 |
| 12-2009 | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 |
| 11-2009 | 48 | 46 | 2 | 0 | 8 |
| 10-2009 | 46 | 41 | 5 | 0 | 5 |
| 09-2009 | 29 | 25 | 4 | 0 | 8 |
| 08-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 07-2009 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 06-2009 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 05-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 04-2009 | 24 | 22 | 2 | 0 | 24 |
| 03-2009 | 18 | 16 | 2 | 0 | 40 |
| 02-2009 | 19 | 17 | 2 | 0 | 28 |
| 01-2009 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54 |
| 12-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 58 |
| 11-2008 | 25 | 25 | 0 | 0 | 62 |
| 10-2008 | 21 | 20 | 1 | 0 | 80 |
| 09-2008 | 27 | 24 | 3 | 0 | 79 |
| 08-2008 | 15 | 14 | 1 | 0 | 109 |
| 07-2008 | 20 | 20 | 0 | 0 | 226 |
| 06-2008 | 18 | 18 | 0 | 0 | 269 |
| 05-2008 | 28 | 25 | 3 | 0 | 315 |
| 04-2008 | 27 | 26 | 1 | 0 | 248 |
| 03-2008 | 27 | 27 | 0 | 0 | 210 |
| 02-2008 | 26 | 25 | 1 | 0 | 220 |
| 01-2008 | 19 | 16 | 3 | 0 | 220 |
| 12-2007 | 28 | 28 | 0 | 0 | 166 |
| 11-2007 * | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
