Firma
JIL SILK - Ing. Heinrich Rabl GmbH
Information
| Strasse: | Hauptstr. 52 |
| PLZ / Ort: | Dietmanns bei Groß Siegharts |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Textilbearbeitung, Textilwaren, Webereien u. Spinnereien, Textilbetriebe, Weberei |
| Suchbegriffe: | Jaquard-Weberei, Jil-Silk-Stoffe, Krawattenstoffe, Stoffe-für-Damenoberbekleidung, Stoffe-für-Landhausmode, Traditionelle-Trachtenstoffe |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 35 | 32 | 3 | 3 | 108 |
| 04-2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 03-2012 | 56 | 56 | 0 | 2 | 131 |
| 02-2012 | 51 | 51 | 0 | 2 | 85 |
| 01-2012 | 56 | 56 | 0 | 1 | 111 |
| 12-2011 | 68 | 67 | 1 | 3 | 109 |
| 11-2011 | 102 | 101 | 1 | 2 | 89 |
| 10-2011 | 59 | 58 | 1 | 1 | 83 |
| 09-2011 | 41 | 41 | 0 | 1 | 84 |
| 08-2011 | 66 | 66 | 0 | 3 | 80 |
| 07-2011 | 56 | 56 | 0 | 2 | 83 |
| 06-2011 | 38 | 37 | 1 | 2 | 53 |
| 05-2011 | 26 | 26 | 0 | 1 | 279 |
| 04-2011 | 36 | 35 | 1 | 1 | 871 |
| 03-2011 | 31 | 31 | 0 | 2 | 853 |
| 02-2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 342 |
| 01-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 12-2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79 |
| 11-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 169 |
| 07-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| 03-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 02-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 01-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 12-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 11-2009 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 09-2009 | 7 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| 08-2009 | 6 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 07-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 06-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| 05-2009 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| 04-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 |
| 03-2009 | 12 | 9 | 3 | 1 | 49 |
| 02-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 |
| 01-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 |
| 12-2008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| 11-2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| 10-2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 |
| 09-2008 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| 08-2008 | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| 07-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 131 |
| 06-2008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 |
| 05-2008 | 15 | 12 | 3 | 0 | 136 |
| 04-2008 | 19 | 19 | 0 | 0 | 97 |
| 03-2008 | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 02-2008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 |
| 01-2008 | 10 | 8 | 2 | 1 | 64 |
| 12-2007 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 |
| 11-2007 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
