Firma
Ingenieurbüro Bruno Kalles
Information
| Strasse: | Hans-Sachs-Straße 23/4 |
| PLZ / Ort: | Klagenfurt |
| Bundesland: | Kärnten |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Zivilingenieure, Ingenieurbüros, Ingenieure, Ingenieurkonsulenten |
| Suchbegriffe: | Bauingenieuer, Hochbaukonsulenten, Architekturkonsulenten, Bauplanung, Bauwesen-Sachverständige, Architekten-und-Architekturbüros, Klagenfurt, am, Wörthersee, Klagenfurt |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 16 | 14 | 2 | 0 | 59 |
| 04-2012 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 |
| 03-2012 | 51 | 51 | 0 | 0 | 46 |
| 02-2012 | 36 | 36 | 0 | 0 | 34 |
| 01-2012 | 57 | 57 | 0 | 0 | 44 |
| 12-2011 | 45 | 45 | 0 | 0 | 52 |
| 11-2011 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 |
| 10-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 09-2011 | 40 | 40 | 0 | 0 | 30 |
| 08-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 07-2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 20 |
| 06-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 05-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 04-2011 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| 03-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 12-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10-2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 09-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 07-2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 06-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 04-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 03-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 02-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 12-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 11-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 10-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 09-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 08-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 07-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 06-2009 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 05-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 04-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 03-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| 02-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 01-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 |
| 12-2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| 11-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 137 |
| 10-2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 |
| 06-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 226 |
| 05-2008 | 12 | 9 | 3 | 0 | 235 |
| 04-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 198 |
| 03-2008 | 8 | 8 | 0 | 0 | 102 |
| 02-2008 | 18 | 16 | 2 | 0 | 190 |
| 01-2008 | 12 | 11 | 1 | 0 | 167 |
| 12-2007 | 10 | 10 | 0 | 0 | 135 |
| 11-2007 * | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
